Tarifs année universitaire 2025-2026
|
Tarif année universitaire 2025-2026
|
1ère année | 2ème année | Total cumulé |
| Frais pédagogique avec une prise en charge | 11 500€* | 11 500€* | 23 000€ |
| Frais de scolarité | 254€* | 254€* | 500€ |
| Frais de sélection | 80€ | 80€ | |
| Total | 11 830€ | 11 750€ | 23 580€ |
| Frais pédagogique en Autofinancement | 8 200€* | 8 200€* | 16 400€ |
| Frais de scolarité | 254€* | 254€* | 500€ |
| Frais de sélection | 80€ | 80€ | |
| Total | 8 530€ | 8 450€ | 16 980€ |
*Revalorisation chaque année des frais pédagogique et des frais annuels d'inscription.