Tarifs
| Technique | Par oeil | Deux yeux |
|---|---|---|
| LASIK | 1300€ | 2600€ |
| PRK / Trans-PRK | 800 - 1000€ | 1600 - 2000€ |
| ICL (Implant) | 1500 - 2000€ | 3000 - 4000€ |
| PRELEX | 1000€ | 2000€ |
| Implant presbytie | 300 - 500€ | 600 - 1000€ |
| Cataracte (IOL Simple) | GRATUIT | GRATUIT |
| Cataracte (IOL premium) | 300 - 500€ | 600 - 1000€ |
Prise en charge mutuelles
| Technique | Couverture | Taux | Plafond | Conditions |
|---|---|---|---|---|
| LASIK | OUI | 50% | 1500€ | Sur devis agréé |
| PRK / Trans-PRK | OUI | 50% | 1500€ | Sur devis agréé |
| ICL (Implant) | OUI | 40% | 2000€ | Forte myopie confirmée |
| PRELEX | OUI | 50% | 2500€ | Presbytie diagnostiquée |
| Implant presbytie | NON | 0% | - | Non couvert |
| Cataracte (IOL Simple) | OUI | 100% | Illimité | Prise en charge totale |
| Cataracte (IOL premium) | OUI | 50-80% | 3000€ | Selon surcoût |
Couverture soumise à devis et conditions médicales, voir auprès de votre mutuelle.